Bảng giá xe Hyundai 2020 mới nhất tại Bình Phước ✅ Giá xe ô tô Hyundai Accent, Kona, SantaFe, Grand i10, Elantra, Tucson, Sonata... tháng 03 năm 2020.
Thời điểm đầu năm 2020, Hyundai chiếm lĩnh thị trường về mặt doanh số khi có tới 4 mẫu xe lọt top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Trong đó, Hyundai Grand i10 vẫn vững vàng ngôi vương phân khúc xe hạng A, Hyundai Accent đánh bại Toyota Vios để đứng số 1 phân khúc xe hạng B còn Hyundai SantaFe bất ngờ soán ngôi Toyota Fortuner để vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Hyundai cập nhật mới nhất tính tới tháng 3/2020:
Phiên bản | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP HCM |
---|---|---|---|---|
Grand i10 Hatchback MT Base | 1.2L - 5MT | 330.000.000 | 391.980.000 | 385.380.000 |
Grand i10 Hatchback MT | 1.2L - 5MT | 370.000.000 | 436.780.000 | 429.380.000 |
Grand i10 Hatchback AT | 1.2L - 4AT | 402.000.000 | 472.620.000 | 464.580.000 |
Grand i10 Sedan Base | 1.2L - 5MT | 350.000.000 | 414.380.000 | 407.380.000 |
Grand i10 Sedan MT | 1.2L - 5MT | 390.000.000 | 459.180.000 | 451.380.000 |
Grand i10 Sedan AT | 1.2L - 4AT | 415.000.000 | 487.180.000 | 478.880.000 |
Elantra 1.6 MT | 1.6L - 6MT | 580.000.000 | 671.980.000 | 660.380.000 |
Elantra 1.6 AT | 1.6L - 6AT | 655.000.000 | 755.980.000 | 742.880.000 |
Elantra 2.0 AT | 2.0L - 6AT | 699.000.000 | 805.260.000 | 791.280.000 |
Elantra Sport | Turbo 1.6L - 7DCT | 769.000.000 | 883.660.000 | 868.280.000 |
Tucson Xăng tiêu chuẩn | 2.0L - 6AT | 799.000.000 | 917.260.000 | 901.280.000 |
Tucson Xăng đặc biệt | 2.0L - 6AT | 878.000.000 | 1.005.740.000 | 988.180.000 |
Tucson Dầu đặc biệt | 2.0L - 8AT | 940.000.000 | 1.075.180.000 | 1.056.380.000 |
Tucson 1.6L T-GDi | 2.0L - 7DCT | 932.000.000 | 1.066.220.000 | 1.047.580.000 |
Accent tiêu chuẩn | 1.4L MT | 426.100.000 | 499.612.000 | 491.090.000 |
Accent MT | 1.4L MT | 472.100.000 | 551.132.000 | 541.690.000 |
Accent AT | 1.4L AT | 501.100.000 | 583.612.000 | 573.590.000 |
Accent AT đặc biệt | 1.4L AT | 542.100.000 | 629.532.000 | 618.690.000 |
Santa Fe Xăng tiêu chuẩn | 2.4L - 6AT | 995.000.000 | 1.137.173.000 | 1.117.273.000 |
Santa Fe Dầu tiêu chuẩn | 2.2L - 8AT | 1.055.000.000 | 1.204.373.000 | 1.183.273.000 |
Santa Fe Xăng đặc biệt | 2.4L - 6AT | 1.135.000.000 | 1.293.973.000 | 1.271.273.000 |
Santa Fe Dầu đặc biệt | 2.2L - 8AT | 1.195.000.000 | 1.361.173.000 | 1.337.273.000 |
Santa Fe Xăng Premium | 2.4L - 6AT | 1.185.000.000 | 1.349.973.000 | 1.326.273.000 |
Santa Fe Dầu Premium | 2.2L - 8AT | 1.245.000.000 | 1.417.173.000 | 1.392.273.000 |
Kona tiêu chuẩn | 2.0L - AT | 636.000.000 | 734.700.000 | 721.980.000 |
Kona đặc biệt | 2.0L - AT | 699.000.000 | 805.260.000 | 791.280.000 |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L Turbo - AT | 750.000.000 | 862.380.000 | 847.380.000 |
Bảng giá xe Hyundai 2020 mới nhất cho từng phiên bản tại Bình Phước (Đơn vị: Đồng)
* Lưu ý: Do hiện nay giá xe còn nhiều biến động nên bạn cần liên lạc hoặc đến đại lý Hyundai gần nhất để nắm được giá xe chính xác nhất. Ngoài ra, các đại lý bán xe Hyundai cũng thường có các chương trình khuyến mại, ưu đãi riêng.
✔ Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Hyundai giá tốt nhất + Khuyến Mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng
✔ Mua xe Trả góp miễn phí, hỗ trợ thủ tục làm giấy tờ xe, giao xe tận nhà.